Содержание
Горно-Алтайск
(Республика Алтай)
Код ОКАТО: 84401
Основан: 1830
Город с: 1928 Город республиканского подчинения
Центр: Республика Алтай
Город прежде назывался: | ||
Улала | 1932 | |
Ойрот-Тура | 1932 | 1948 |
Телефонный код (справочный телефон) | |
38822***** | 22-209 |
Отклонение от московского времени, часы: 4
Географическая широта: 51°57′
Географическая долгота: 85°58′
Высота над уровнем моря, метров: 300
Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Горно-Алтайск
Карта
Горно-Алтайск: карты
Горно-Алтайск: фото из космоса (Google Maps)
Горно-Алтайск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристика
Расположен в предгорьях Алтая, на р. Майма, близ её впадения в р. Катунь (пристань), в 96 км к юго-востоку от ж.д. станции Бийск и в 7.5 км от Чуйского тракта, с которыми связан автомобильным сообщением, в 3641 км к востоку от Москвы.
Климат резко континентальный. Средние температуры января около -12, июля +18. Осадков около 100 мм в год.
Территория (кв. км): 92
Информация о городе Горно-Алтайск на русском сайте Википедии
Исторический очерк
Около 1830 в устье р. Улала существовало небольшое алтайское поселение. Позднее в связи с притоком русских переселенцев здесь возникло село Улала. Алтайское Улула, где улу «большой», -ла суффикс обладания.
В 1948 в связи с уточнением этнического названия основного населения области (алтайцы вместо ойроты), автономная область переименована в Горно-Алтайскую, центр — в Горно-Алтайск.
Показатели муниципального образования
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 14.5 | 12 | 13.4 | 16.6 | |
Число умерших, на 1000 населения | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.8 | |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 2.4 | -0.7 | 0.1 | 1.8 | |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.272 | 1509 | 2849 | 5288 | |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 12.7 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | |
Число дошкольных учреждений, шт. | 20 | 14 | 13 | 13 | |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 46.3 | ||||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 12 | 15 | 16 | 15 | |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | |
Численность врачей, чел. | 330 | 431 | 438 | 492 | 485 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 995 | 1043 | 1073 | 1219 | |
Число больничных учреждений, шт. | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 14 | 13 | 15 | 14 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1802 | 1654 | 1362 | ||
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 758 | 873 | 645 | ||
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 6573 | 8787 | 10172 | ||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности «Строительство» (до 2004 — объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 0.01 | 17.4 | 15.7 | 259.6 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 14.1 | 6 | 8.1 | 8.5 | |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 300 | 94 | 120 | 119 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | ||||
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | ||
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | ||||
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | ||||
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 10.1 | 7.2 | 6.1 | 6 | |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 6.1 | 9.3 | 10.5 | 12 | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 3.4 | 6.2 | 6.9 | 8.1 | |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 65 | ||||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.083 | 527.8 | 889 | 1524.3 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1.7 | 10229 | 16617 | 28545 | 45385 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 118.9 | ||||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 108.7 | ||||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 31 | 72 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 12495.8 | 2546.5 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.003 | 86.7 | 193.7 | 388.5 | |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.1 | 1661 | 3594 | 7276 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.003 | 10.3 | 11.4 | 19.9 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.059 | 197 | 211 | 372 | |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.014 | 72.2 | 139.2 | 371.5 | |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 72.6 | 55 | 34.7 | 63.6 |
Источники данных:
- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник. Госкомстат России. — М:, 2003.
- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Статистический сборник. Росстат. — М:, 2005. стр. 291
- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2006. Статистический сборник. Росстат. — М:, 2006.
Культура, наука, образование
НИИ истории, алтайского языка и литературы.
Педагогический институт.
Драматический театр.
Краеведческий музей.
ВУЗы города
Горно-Алтайский государственный университет
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1
WWW: http://www.gasu.ru/
Горно-Алтайский филиал Современной гуманитарной академии
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Красноармейская ул., 58
Музеи, галереи, выставочные залы
Национальный музей имени А.В. Анохина
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 46
Телефон(ы): (38822) 4-77-73
Веб-сайт: http://www.musey-anohina.ru/
Архитектура, достопримечательности
Город окружают горы, покрытые лесами: хвойные породы, берёзы, кустарники.
Центральная часть Горно-Алтайска застроена в основном пятиэтажными кирпичными и блочными зданиями.
В черте города сохранилась самая древняя в Сибири Улалинская стоянка первобытных людей.
Близ Горно-Алтайска расположен Дендрологический парк
Что еще почитать (электронный книжный магазин)
В. Молодавкин. Горный Алтай. Путеводитель.
Аякс-пресс, 2007 В рамках данного путеводителя рассказывается о наиболее популярных среди туристов местах горной части Алтая в границах Республики Алтай и Алтайского края. Важно отметить, что туристические возможности региона поистине безграничны. Описать все их в … |