Электрички Казань Ижевск

Станции по маршруту следования Казань-Пасс. — Кизнер — Ижевск (согласованные поезда) (ежедневно по 8 декабря)

Станция Прибывает Время стоянки Отправляется Время в пути
Казань-Пасс. — :: 27-11-2018 04:53:00
Вахитово 27-11-2018 04:54:00 27-11-2018 04:54:00 1 м
Метро Аметьево 27-11-2018 05:01:00 1 мин 27-11-2018 05:02:00 8 м
Ометьево 27-11-2018 05:04:00 1 мин 27-11-2018 05:05:00 3 м
Новаторов 27-11-2018 05:08:00 1 мин 27-11-2018 05:09:00 4 м
Компрессорный 27-11-2018 05:11:00 5 мин 27-11-2018 05:16:00 7 м
Дербышки 27-11-2018 05:21:00 1 мин 27-11-2018 05:22:00 6 м
804 км 27-11-2018 05:26:00 1 мин 27-11-2018 05:27:00 5 м
807 км 27-11-2018 05:28:00 27-11-2018 05:28:00 1 м
Кендери 27-11-2018 05:32:00 1 мин 27-11-2018 05:33:00 5 м
Высокая Гора 27-11-2018 05:38:00 1 мин 27-11-2018 05:39:00 6 м
Каменка (Санаторий) 27-11-2018 05:40:00 27-11-2018 05:40:00 1 м
Калинино 27-11-2018 05:41:00 27-11-2018 05:41:00 1 м
Бирюли 27-11-2018 05:42:00 27-11-2018 05:42:00 1 м
823 км 27-11-2018 05:43:00 27-11-2018 05:43:00 1 м
Чепчуги 27-11-2018 05:44:00 27-11-2018 05:44:00 1 м
Куркачи 27-11-2018 05:53:00 1 мин 27-11-2018 05:54:00 10 м
835 км 27-11-2018 05:55:00 27-11-2018 05:55:00 1 м
Камаево 27-11-2018 05:56:00 27-11-2018 05:56:00 1 м
Чурилино 27-11-2018 05:57:00 27-11-2018 05:57:00 1 м
Чулпаново 27-11-2018 05:58:00 27-11-2018 05:58:00 1 м
849 км 27-11-2018 05:59:00 27-11-2018 05:59:00 1 м
Арск 27-11-2018 06:09:00 1 мин 27-11-2018 06:10:00 11 м
Чекурча 27-11-2018 06:12:00 27-11-2018 06:12:00 2 м
871 км 27-11-2018 06:13:00 27-11-2018 06:13:00 1 м
Корса 27-11-2018 06:24:00 1 мин 27-11-2018 06:25:00 12 м
880 км 27-11-2018 06:26:00 27-11-2018 06:26:00 1 м
Миндюш 27-11-2018 06:27:00 27-11-2018 06:27:00 1 м
Шемордан 27-11-2018 06:36:00 1 мин 27-11-2018 06:37:00 10 м
Иштуган 27-11-2018 06:43:00 1 мин 27-11-2018 06:44:00 7 м
Коинсар 27-11-2018 06:52:00 1 мин 27-11-2018 06:53:00 9 м
915 км 27-11-2018 06:54:00 27-11-2018 06:54:00 1 м
Состамак 27-11-2018 06:55:00 27-11-2018 06:55:00 1 м
Братьев Комаровых 27-11-2018 07:06:00 1 мин 27-11-2018 07:07:00 12 м
Кукмор 27-11-2018 07:12:00 1 мин 27-11-2018 07:13:00 6 м
934 км 27-11-2018 07:14:00 27-11-2018 07:14:00 1 м
Вятские Поляны 27-11-2018 07:21:00 1 мин 27-11-2018 07:22:00 8 м
942 км 27-11-2018 07:25:00 1 мин 27-11-2018 07:26:00 4 м
Ямное 27-11-2018 07:30:00 1 мин 27-11-2018 07:31:00 5 м
Заструг 27-11-2018 07:37:00 1 мин 27-11-2018 07:38:00 7 м
Сосновка 27-11-2018 07:45:00 1 мин 27-11-2018 07:46:00 8 м
962 км 27-11-2018 07:51:00 1 мин 27-11-2018 07:52:00 6 м
Кизнер 27-11-2018 09:03:00 37 мин 27-11-2018 09:40:00 48 м
Ягул 27-11-2018 09:48:00 1 мин 27-11-2018 09:49:00 9 м
993 км 27-11-2018 09:51:00 27-11-2018 09:51:00 2 м
Саркуз 27-11-2018 10:01:00 1 мин 27-11-2018 10:02:00 11 м
Мултан 27-11-2018 10:03:00 27-11-2018 10:03:00 1 м
Люга 27-11-2018 10:16:00 1 мин 27-11-2018 10:17:00 14 м
Сардан 27-11-2018 10:24:00 1 мин 27-11-2018 10:25:00 8 м
Сюгаил 27-11-2018 10:26:00 27-11-2018 10:26:00 1 м
Можга 27-11-2018 10:35:00 1 мин 27-11-2018 10:36:00 10 м
1030 км 27-11-2018 10:37:00 27-11-2018 10:37:00 1 м
1035 км 27-11-2018 10:38:00 27-11-2018 10:38:00 1 м
Чумайтло 27-11-2018 10:39:00 27-11-2018 10:39:00 1 м
Пычас 27-11-2018 10:53:00 1 мин 27-11-2018 10:54:00 15 м
Карамбай 27-11-2018 11:06:00 1 мин 27-11-2018 11:07:00 13 м
Уром 27-11-2018 11:17:00 1 мин 27-11-2018 11:18:00 11 м
1072 км 27-11-2018 11:19:00 27-11-2018 11:19:00 1 м
Гожня 27-11-2018 11:20:00 27-11-2018 11:20:00 1 м
1079 км 27-11-2018 11:21:00 27-11-2018 11:21:00 1 м
1083 км 27-11-2018 11:22:00 27-11-2018 11:22:00 1 м
Агрыз-1 27-11-2018 10:40:00 2 мин 27-11-2018 10:42:00 20 м
4 км 27-11-2018 11:43:00 27-11-2018 11:43:00 1 м
6 км 27-11-2018 11:44:00 27-11-2018 11:44:00 1 м
9 км 27-11-2018 11:45:00 27-11-2018 11:45:00 1 м
Юски 27-11-2018 11:59:00 2 мин 27-11-2018 12:01:00 16 м
17 км 27-11-2018 12:02:00 27-11-2018 12:02:00 1 м
Совхозный 27-11-2018 12:03:00 27-11-2018 12:03:00 1 м
Лудзя 27-11-2018 12:13:00 1 мин 27-11-2018 12:14:00 11 м
27 км 27-11-2018 12:15:00 27-11-2018 12:15:00 1 м
31 км 27-11-2018 12:16:00 27-11-2018 12:16:00 1 м
Ижевск 27-11-2018 12:28:00 — :: 12 м

На данном направлении 72 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6924/6934 по маршруту Казань-Пасс. — Кизнер — Ижевск (согласованные поезда). Продолжительность поездки между остановками Казань и Ижевск на данной электричке 6 ч. 35 мин.

Ж/Д расписание между станциями Казань Ижевск на данный момент включает в себя 2 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.

Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Казань и Ижевск следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.

Расписание электричек по маршруту Казань Ижевск всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Казань Ижевск можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *