Трасса с Омска до Кургана
Омск | |||
Омск — Дружино (17 км; 0:14) | |||
Дружино | 17 км | 0:14 | |
Дружино — Александровская усадьба (3 км; 0:01) | |||
Александровская усадьба | 20 км | 0:16 | |
Александровская усадьба — Бекишево (69 км; 0:47) | |||
Бекишево | 89 км | 1:03 | |
Бекишево — Малиновка (13 км; 0:09) | |||
Малиновка | 103 км | 1:13 | |
Малиновка — Тюкалинск (34 км; 0:22) | |||
Тюкалинск | 137 км | 1:36 | |
Тюкалинск — Яман (61 км; 0:42) | |||
Яман | 198 км | 2:18 | |
Яман — Зимино (43 км; 0:29) | |||
Зимино | 242 км | 2:47 | |
Зимино — Чума́шкина (14 км; 0:08) | Омская область — Тюменская область | ||
Чума́шкина | 255 км | 2:56 | |
Чума́шкина — Абатское (14 км; 0:08) | |||
Абатское | 268 км | 3:05 | |
Абатское — Тушноло́бова (22 км; 0:15) | |||
Тушноло́бова | 290 км | 3:21 | |
Тушноло́бова — Равне́ц (23 км; 0:15) | |||
Равне́ц | 313 км | 3:37 | |
Равне́ц — Боровое (7 км; 0:04) | |||
Боровое | 320 км | 3:41 | |
Боровое — Заворохино (3 км; 0:01) | |||
Заворохино | 322 км | 3:43 | |
Заворохино — Лозово́е (11 км; 0:06) | |||
Лозово́е | 333 км | 3:50 | |
Лозово́е — Ме́зенка (5 км; 0:02) | |||
Ме́зенка | 337 км | 3:53 | |
Ме́зенка — Тало́вка (1 км; 0:00) | |||
Тало́вка | 338 км | 3:53 | |
Тало́вка — Бы́кова (13 км; 0:06) | |||
Бы́кова | 350 км | 4:00 | |
Бы́кова — Новоло́кти (15 км; 0:08) | |||
Новоло́кти | 365 км | 4:08 | |
Новоло́кти — Пега́ново (28 км; 0:15) | |||
Пега́ново | 393 км | 4:24 | |
Пега́ново — Бердю́жье (28 км; 0:15) | |||
Бердю́жье | 421 км | 4:40 | |
Бердю́жье — Беляковское (23 км; 0:12) | Тюменская область — Курганская область | ||
Беляковское | 445 км | 4:52 | |
Беляковское — Казаркино (54 км; 0:29) | |||
Казаркино | 498 км | 5:22 | |
Казаркино — Обутковское (12 км; 0:06) | |||
Обутковское | 510 км | 5:28 | |
Обутковское — Камышное (77 км; 0:48) | |||
Камышное | 588 км | 6:17 | |
Камышное — Варгаши (27 км; 0:17) | |||
Варгаши | 615 км | 6:35 | |
Варгаши — Курган (12 км; 0:07) | |||
Курган | 627 км | 6:42 | |
Курган — Залесовский (6 км; 0:03) | |||
Залесовский | 633 км | 6:46 | |
Залесовский — Курган (1 км; 0:00) | |||
Курган | 657 км | 7:05 |
Версия для печати
Для того, чтобы рассчитать расстояние между городами, введите новые пункты отправления и прибытия и нажмите кнопку «Рассчитать».
Расстояние между Омском и Курганом составляет 657 км.
Маршрут Омск Курган проходит через Александровская усадьба, Тюкалинск, Абатское, Бердю́жье, Варгаши.
Трасса Омск Курган имеет длину 657 км, а протяженность от Омска до Кургана по прямой — 513 км. Расчетное время движения по трассе Омск Курган составляет 7:05. Схема автотрассы представлена в виде таблицы промежуточных пунктов с указанием типа дороги. Длина трассы Омск Курган в милях: 408.
Нажав ссылку «версия для печати» можно распечатать карту от Омска до Кургана в удобном формате на листах А4.
Для того чтобы узнать как доехать от Омска до Кургана через нужные транзитные населенные пункты, откройте «промежуточные точки» и перечислите промежуточные города в поле «через».
Для того чтобы узнать сколько километров от Омска до Кургана были просуммированы длины автодорог между промежуточными населенными пунктами. При этом использованы точные спутниковые координаты дорог и населенных пунктов.
Протяженность дороги из Омска в Курган примерно равна:
- 1/4 пути Москва Омск;
- 1/3 расстояния от Москвы до Тюмени;
- 1/2 дороги между Москвой и Калининградом;
- 1 трасса Будапешт Мюнхен;
- 2 маршрута от Челябинска до Магнитогорска;
- 3 пути между Новокузнецком и Кемерово;
- 4 расстояния Калуга Москва.
Трасса Омск — Курган занимает 744 место в рейтинге популярности.