Расстояние Сыктывкар Архангельск на машине
Сыктывкар | |||
Сыктывкар — Выльгорт (4 км; 0:04) | |||
Выльгорт | 4 км | 0:04 | |
Выльгорт — Лэзым (27 км; 0:21) | |||
Лэзым | 30 км | 0:25 | |
Лэзым — Савапиян (4 км; 0:02) | |||
Савапиян | 35 км | 0:27 | |
Савапиян — Пажга (3 км; 0:02) | |||
Пажга | 37 км | 0:30 | |
Пажга — Парчим (0 км; 0:00) | |||
Парчим | 38 км | 0:30 | |
Парчим — Разгорт (3 км; 0:01) | |||
Разгорт | 41 км | 0:32 | |
Разгорт — Жуэд (2 км; 0:00) | |||
Жуэд | 42 км | 0:32 | |
Жуэд — Визинга (41 км; 0:24) | |||
Визинга | 83 км | 0:57 | |
Визинга — Визиндор (37 км; 0:21) | |||
Визиндор | 119 км | 1:19 | |
Визиндор — Шугрэм (14 км; 0:09) | |||
Шугрэм | 133 км | 1:28 | |
Шугрэм — Широкий Прилук (41 км; 0:27) | Республика Коми — Архангельская область | ||
Широкий Прилук | 175 км | 1:56 | |
Широкий Прилук — Вилегодск (35 км; 0:24) | |||
Вилегодск | 209 км | 2:20 | |
Вилегодск — Воронцово (24 км; 0:17) | |||
Воронцово | 233 км | 2:38 | |
Воронцово — Ильинско-Подомское (1 км; 0:00) | |||
Ильинско-Подомское | 234 км | 2:38 | |
Ильинско-Подомское — Мухонская (2 км; 0:02) | |||
Мухонская | 237 км | 2:41 | |
Мухонская — Никольск (23 км; 0:18) | |||
Никольск | 259 км | 2:59 | |
Никольск — Виледь (14 км; 0:10) | |||
Виледь | 273 км | 3:09 | |
Виледь — Коряжма (25 км; 0:18) | |||
Коряжма | 297 км | 3:27 | |
Коряжма — Вычегодский (18 км; 0:16) | |||
Вычегодский | 315 км | 3:44 | |
Вычегодский — Пырский (0 км; 0:00) | |||
Пырский | 316 км | 3:45 | |
Пырский — Асеевская (5 км; 0:05) | |||
Асеевская | 321 км | 3:50 | |
Асеевская — Блок-пост (1 км; 0:00) | |||
Блок-пост | 322 км | 3:50 | |
Блок-пост — Котлас (2 км; 0:01) | |||
Котлас | 324 км | 3:52 | |
Котлас — Лименда (2 км; 0:01) | |||
Лименда | 327 км | 3:54 | |
Лименда — Шипицыно (22 км; 0:21) | |||
Шипицыно | 348 км | 4:15 | |
Шипицыно — Федотовская (23 км; 0:19) | |||
Федотовская | 370 км | 4:34 | |
Федотовская — Большая Наговицинская (12 км; 0:11) | |||
Большая Наговицинская | 383 км | 4:45 | |
Большая Наговицинская — Монастырская Пашня (2 км; 0:02) | |||
Монастырская Пашня | 385 км | 4:47 | |
Монастырская Пашня — Красноборск (13 км; 0:16) | |||
Красноборск | 398 км | 5:03 | |
Красноборск — Максимовская (2 км; 0:01) | |||
Максимовская | 400 км | 5:05 | |
Максимовская — Фроловская (1 км; 0:00) | |||
Фроловская | 400 км | 5:06 | |
Фроловская — Большая (17 км; 0:14) | |||
Большая | 418 км | 5:20 | |
Большая — Овсянниковская (26 км; 0:21) | |||
Овсянниковская | 443 км | 5:42 | |
Овсянниковская — Козулинская (1 км; 0:01) | |||
Козулинская | 444 км | 5:43 | |
Козулинская — Харино (2 км; 0:02) | |||
Харино | 446 км | 5:46 | |
Харино — Черевково (0 км; 0:00) | |||
Черевково | 446 км | 5:46 | |
Черевково — Гришки-Кубино (4 км; 0:03) | |||
Гришки-Кубино | 450 км | 5:50 | |
Гришки-Кубино — Нагорье (2 км; 0:00) | |||
Нагорье | 452 км | 5:51 | |
Нагорье — Лукинская (1 км; 0:00) | |||
Лукинская | 453 км | 5:52 | |
Лукинская — Степановская (1 км; 0:00) | |||
Степановская | 453 км | 5:52 | |
Степановская — Куртяевская (10 км; 0:08) | |||
Куртяевская | 463 км | 6:01 | |
Куртяевская — Алфёровская (1 км; 0:00) | |||
Алфёровская | 464 км | 6:02 | |
Алфёровская — Фоминская (0 км; 0:00) | |||
Фоминская | 464 км | 6:02 | |
Фоминская — Авнюга (8 км; 0:08) | |||
Авнюга | 473 км | 6:11 | |
Авнюга — Сосновый (43 км; 0:32) | |||
Сосновый | 516 км | 6:43 | |
Сосновый — Ларионовская (6 км; 0:03) | |||
Ларионовская | 522 км | 6:47 | |
Ларионовская — Вознесенское (28 км; 0:18) | |||
Вознесенское | 550 км | 7:05 | |
Вознесенское — Яковлевская (38 км; 0:24) | |||
Яковлевская | 588 км | 7:30 | |
Яковлевская — Березник (74 км; 0:46) | |||
Березник | 661 км | 8:17 | |
Березник — Пянда (18 км; 0:09) | |||
Пянда | 679 км | 8:27 | |
Пянда — Уйта (8 км; 0:03) | |||
Уйта | 686 км | 8:31 | |
Уйта — Шастки (3 км; 0:01) | |||
Шастки | 690 км | 8:32 | |
Шастки — Гора (2 км; 0:01) | |||
Гора | 692 км | 8:34 | |
Гора — Рязаново (2 км; 0:01) | |||
Рязаново | 695 км | 8:35 | |
Рязаново — Хетово (1 км; 0:00) | |||
Хетово | 696 км | 8:36 | |
Хетово — Усть-Морж (2 км; 0:01) | |||
Усть-Морж | 698 км | 8:37 | |
Усть-Морж — Власьевская (4 км; 0:02) | |||
Власьевская | 703 км | 8:39 | |
Власьевская — Родионовская (1 км; 0:00) | |||
Родионовская | 704 км | 8:40 | |
Родионовская — Моржегоры (3 км; 0:01) | |||
Моржегоры | 706 км | 8:41 | |
Моржегоры — Савинская (1 км; 0:00) | |||
Савинская | 707 км | 8:42 | |
Савинская — Заболотье (46 км; 0:25) | |||
Заболотье | 753 км | 9:07 | |
Заболотье — Емецк (9 км; 0:05) | |||
Емецк | 762 км | 9:12 | |
Емецк — Большая Гора (20 км; 0:11) | |||
Большая Гора | 783 км | 9:23 | |
Большая Гора — Брин-Наволок (16 км; 0:08) | |||
Брин-Наволок | 799 км | 9:32 | |
Брин-Наволок — Копачёво (30 км; 0:16) | |||
Копачёво | 829 км | 9:48 | |
Копачёво — Беломорье (62 км; 0:34) | |||
Беломорье | 891 км | 10:22 | |
Беломорье — Архангельск (24 км; 0:12) | |||
Архангельск | 932 км | 10:47 |
Версия для печати
Расстояние между городами определено алгоритмически по точным спутниковым координатам дорог и населенных пунктов.
Удалось рассчитать маршрут Сыктывкар Архангельск на машине через Выльгорт, Ильинско-Подомское, Коряжма, Вычегодский, Пырский, Асеевская, Блок-пост.
На интерактивной карте трасса Сыктывкар Архангельск показана красной линией.
Расстояние Сыктывкар Архангельск по трассе составляет 932 км, а по прямой — 608 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Сыктывкар и Архангельск на машине составляет 10:47. В странах с неметрической системой мер расстояние принято измерять в милях. Расстояние от Сыктывкара до Архангельска в милях: 579.
Нажав ссылку «версия для печати» можно распечатать карту из Сыктывкара в Архангельск в удобном формате на листах А4.
Для того чтобы проложить путь от Сыктывкара до Архангельска через нужные транзитные населенные пункты, откройте «промежуточные точки» и перечислите промежуточные города в поле «через».
Для того чтобы узнать сколько километров от Сыктывкара до Архангельска были просуммированы длины автодорог между промежуточными населенными пунктами. При этом использованы точные спутниковые координаты дорог и населенных пунктов.
Протяженность дороги от Сыктывкара до Архангельска примерно равна:
- 1/4 пути Сургут Санкт-Петербург;
- 1/3 расстояния от Магнитогорска до Ялты;
- 1/2 дороги между Уфой и Санкт-Петербургом;
- 1 трасса Москва Киев;
- 2 маршрута от Гамбурга до Амстердама;
- 3 пути между Красноярском и Лесосибирском;
- 4 расстояния Роттердам Кёльн.
Расстояние Сыктывкар — Архангельск занимает 3958 место в рейтинге популярности.